Deze uiterst gezellige, instapklare woning werd in de afgelopen jaren helemaal vernieuwd en bevindt zich langs de Borstekouterstraat te Roborst (Zwalm). De dorpskern van Roborst bevindt zich op enkele honderden meters, het centrum van Munkzwalm met o.a. het treinstation, winkels, horeca, sporthal, ... bevindt zich op slechts een tweetal kilometer afstand. Ook voor wie houdt van natuur en wandelen is de ligging uitstekend, om de hoek bevinden zich fiets- en wandelpaden.
Indeling: gelijkvloers: inkomhal met toilet, zeer grote open leefruimte/eetplaats met doorkijkgashaard, kwalitatieve, ingerichte keuken met toestellen (eveneens met diezelfde doorkijkgashaard), aansluitende wasplaats/berging, badkamer met (douche)bad en dubbel lavabomeubel, master bedroom (momenteel in gebruik als bureau) en aansluitende dressing.
Eerste verdieping: zeer ruime nachthal met tal van kastruimte, 3 slaapkamers.
Buiten is er het gezellige terras, een verzorgde tuin en een ruime garage, men heeft toegang tot de tuin en de garage via een erfdienstbare strook in het voordeel van deze eigendom (zie gemarkeerde zone op luchtfoto).
IDEALE STARTERS- OF GEZINSWONING MET EEN JUISTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING!!
Gevel vernieuwd met spuitkurk, CV aardgas, 8 zonnepanelen, houten ramen met dubbele beglazing, EPC: 215 kWh/(m² jaar), label C, geen renovatieverplichting. Bewoonbare oppervlakte volgens EPC: 206 m² (zolder en garage niet meegerekend), elektrische installatie conform, KI: €509.
Woongebieden met landelijk karakter, vergunning uitgereikt, geen rechterlijke of bestuurlijke maatregel opgelegd, geen voorkooprecht, geen verkavelingsvergunning uitgereikt. P-score: D, G-score: D. Geen risicozone voor overstromingen.
U kan de beschikbare attesten bij verkoop downloaden via de website janssens-leroy.be.
| Adres: | Borstekouterstraat 105 Zwalm |
| Referentie: | JL26249 |
| Vraagprijs: | € 369.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 465 m² |
| Bewoonbare opp.: | 206 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2018 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Aangebouwd steen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Mansardedak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | Goed |
| Sanitair: | Goed |
| Elektriciteit: | Conform het AREI |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Combiketel, Gashaard, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Individueel, Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 509 |
| Kadastrale benaming: | 45040 ZWALM |
| Kadastrale Nummers: | 0453E2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 465 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260526-0003878049-RES-1 |
| EPC Index: | 215,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |