Deze eigendom is uiterst gunstig gelegen langsheen één van de belangrijkste en commerciële invalswegen naar Zottegem. In de onmiddellijke omgeving zijn twee retailparken, het ziekenhuis, het station en centrum van Zottegem én de residentiële wijk Bevegem.
Betreft een perceel van 458 m² met hierop een verkrot woonhuis met garage en tuin. In 2016 werd hier een bouwvergunning afgeleverd voor een meergezinswoning bestaande uit 3 appartementen en 1 kantoor-/winkelruimte. Het perceel valt binnen het RUP Lelie. Dit betekent dat een gelijkaardig nieuwbouwproject (of 4 appartementen) perfect opnieuw vergunbaar is, mits aanpassing aan de huidige normeringen. Een totaalrenovatie van de bestaande constructies of een nieuwbouw ééngezinswoning behoort uiteraard ook tot één van de mogelijkheden.
De achterzijde van de eigendom geniet een zuidwest oriëntatie.
LAAGDREMPELIGE PROJECTGROND MET VEEL MOGELIJKHEDEN!!
EPC: 596 kWh/(m² jaar), energielabel F (renovatieplicht). Woongebieden, vergunning, geen verkavelingsvergunning, geen voorkooprecht, geen rechtelijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. P-score: A, G-score: A, geen risicozone voor overstromingen.
U kan alle attesten bij verkoop downloaden via de website janssens-leroy.be.
Adres: | Godveerdegemstraat 179 Zottegem |
Referentie: | JL25171 |
Vraagprijs: | € 149.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 458 m² |
Bewoonbare opp.: | 141 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1950 |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Te slopen |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 741 |
Kadastrale benaming: | ZOTTEGEM 1 AFD/SECTIE A |
Kadastrale Nummers: | 0867/00W000 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 458 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241205-0003469982-RES-1 |
EPC Index: | 596,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |