Deze eigendom bevindt zich langsheen de Spoorweglaan, op wandelafstand van het station en centrum van Wetteren. Winkels, horeca, scholen, sportinfrastructuur,... zijn allen in de nabije omgeving. De E40 te Wetteren bevindt zich op een vijftal minuten rijden met de wagen. Kortom zeer centraal, doch rustig gelegen.
De woning geniet een stevige structuur en werd steeds met de nodige zorg onderhouden. In 2021 werd een nieuw dak gelegd. Renovatie is wenselijk om te voldoen aan de hedendaags (energie)normen en wooncomfort.
Indeling: inkom, ruime woonkamer in L-vorm, keuken, veranda, berging en toilet. Praktische (door)gang die de straatzijde met de tuin verbindt. De verdieping telt 3 slaapkamers (2 zeer ruime kamers en 1 kleine kamer) en een badkamer. Ruime zolder, toegankelijk via een luik met uitschuifbare trap. Mits plaatsing vaste trap kan hier minstens één extra kamer gecreëerd worden.
Achter de woning is er een mooie tuinzone met een zuid oriëntatie. Als groot pluspunt grenst de tuin achteraan aan de Leegmolenakker. Dit biedt eventueel de mogelijkheid voor de bouw van een garage. Aan de voorzijde van de woning is er private parkeervoorziening, op eigen terrein, voor twee wagens.
TOF RENOVATIEPROJECT AAN DE JUISTE PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING!!
EPC: 415 kWh/(m² jaar), energielabel E, renovatieplicht. Stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag sinds 16/02. P-score: D, G-score: D, geen risicozone voor overstromingen.
U kan alle attesten bij verkoop downloaden via de website janssens-leroy.be.
| Adres: | Spoorweglaan 73 Wetteren |
| Referentie: | JL26231 |
| Vraagprijs: | € 249.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 316 m² |
| Perceelbreedte: | 7,15 m |
| Bewoonbare opp.: | 169 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Gevelbreedte: | 7,15 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak + plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Dakpannen + EPDM |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | Te vernieuwen |
| Sanitair: | Te vernieuwen |
| Elektriciteit: | Niet conform het AREI |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Rolluiken: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 654 |
| Kadastrale benaming: | 42303 WETTEREN/3 AFD/SECTIE F |
| Kadastrale Nummers: | 0127/00R002 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 316 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260226-0003812350-RES-1 |
| EPC Index: | 415,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |