Deze eigendom is gelegen langsheen de Molenkouter, op wandelafstand van het bruisende centrum van Sint-Lievens-Houtem. Er bevindt zich een bushalte voor deur. Er is tevens een goede verbinding naar de omliggende gemeentes en de E40 te Wetteren en Erpe-Mere.
De karaktervolle en solide open bebouwing met bijgebouwen werd opgetrokken in 1960 op een mooi perceel van 846m². Het woonhuis bevindt zich in goede staat van onderhoud, doch vraagt een renovatie om te voldoen aan het hedendaags wooncomfort.
Indeling: het gelijkvloers bestaat uit een royale inkomhal, ruime en lichtrijke woonkamer met marmer schouwelement, aparte zitplaats of potentiële bureauruimte, ruime keuken met toegang tot de tuin, badkamer en apart toilet. Op de verdieping is er een nachthal, drie slaapkamers en kleine zoldertje terug te vinden. Kelder aanwezig
Verder zijn er nog twee aparte garages aanwezig. Eén van de garages heeft een oppervlakte van 50m², een hoogte van +/- 3,7m, is voorzien van een hoge poort en kan dus dienst doen voor een grote camionette of als kleine werkplaats.
Grote oprit en tuin aanwezig.
TOFFE EIGENDOM MET VEEL POTENTIEEL!!
EPC: 782 kWh/(m² jaar), energielabel F, renovatieplicht. Woongebieden, vergunning uitgereikt, geen verkavelingsvergunning uitgereikt, geen voorkooprecht, geen rechtelijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. P-score: A, G-score: A, geen risicozone voor overstromingen.
U kan alle attesten bij verkoop downloaden via de website janssens-leroy.be.
Adres: | Molenkouter 87 Sint-Lievens-Houtem |
Referentie: | JL25211 |
Vraagprijs: | € 360.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Buiten bebouwde kom |
Perceeloppervlakte: | 846 m² |
Bewoonbare opp.: | 193 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Garage: | 2 |
Parking: | 6 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Schilddak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Leien |
Beglazing: | Grotendeels dubbel |
Waterleiding: | Te renoveren |
Sanitair: | Te renoveren |
Elektriciteit: | Te renoveren |
Verwarming: | Stookolie |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 847 |
Kadastrale benaming: | 41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM 1AFD/S-L-H/SECTIE B |
Kadastrale Nummers: | 0161/00Z002 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 846 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250804-0003658557-RES-1 |
EPC Index: | 782,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |