Deze rustig gelegen doch uiterst vlot bereikbare viergevelwoning werd oorspronkelijk gebouwd voor 1850 en bevindt zich langs de Meerstraat te Oosterzele. Winkels, scholen, openbaar vervoer, de N42, op- en afrit E40, ... bevinden zich vlakbij! Het pand werd inmiddels grotendeels gestript en staat zo goed als klaar voor de herbouw, ook zijn er reeds (mogelijke) plannen beschikbaar opgemaakt door de architect, zie einde fotoreportage.
Indeling gelijkvloers: open leefruimte met eetplaats en trap naar de kelder, afzonderlijke keuken, achtergelegen badkamer, 2 bergingen. Buiten bevindt zich een terrasje, ruime oprit, houten garage en aan te leggen, afgesloten tuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich 2 slaapkamers, op de tweede verdieping is een zolder (of 3e slaapkamer), reeds bereikbaar met een vaste trap vanuit de slaapkamer op de eerste verdieping.
WONING MET POTENTIEEL VOOR DE HANDIGE HARRY OF ALS INVESTERING!!
Geen verwarming, PVC en houten ramen met dubbel en HR glas, verdiepingen met houten roostering. EPC: energielabel F (renovatieplicht), bewoonbare oppervlakte volgens EPC: 107 m² (zolder en bergingen niet meegerekend), KI: €252, elektrische installatie niet conform het AREI.
Woongebieden met landelijk karakter, agrarische gebieden, vergunning uitgereikt, geen rechterlijke of bestuurlijke maatregel opgelegd, geen voorkooprecht, geen verkavelingsvergunning uitgereikt. Geen risicozone voor overstromingen, P-score B, G-score A.
U kan de beschikbare attesten bij verkoop downloaden via de website janssens-leroy.be.
Adres: | Meerstraat 68 Oosterzele |
Referentie: | JL25205 |
Vraagprijs: | € 180.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 424 m² |
Bewoonbare opp.: | 107 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Parking: | 4 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | Totale renovatie |
Sanitair: | Totale renovatie |
Elektriciteit: | Niet conform het AREI, totale renovatie |
Verwarming: | Geen verwarming |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 252 |
Kadastrale benaming: | 44052 OOSTERZELE 1 AFD OOSTERZELE |
Kadastrale Nummers: | 0202BP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 424 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240417-0003217004-RES-1 |
EPC Index: | 1217,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |