Deze eigendom is rustig doch zeer centraal gelegen. Het station van Burst bevindt zich op wandelafstand, de Oudenaardsesteenweg (N46) met tal van winkels is tevens vlakbij én de autosnelweg op- en afritten te Erpe-Mere situeren zich op een vijftal minuten rijden met de wagen.
De woning met aparte garage werd voor het eerst bewoond begin de jaren '70 en geniet een zeer stevige structuur (allemaal betonnen gewelven). Achter de woning is er een aangename zuidwest georiënteerde tuin aanwezig.
Indeling: inkomhal met mooie natuursteen trap en enkele inbouwkasten (vestiaire), woonkamer met zitput en veel lichtinval, aansluitend een veranda met zicht op de tuin, ruime keuken en een gastentoilet. De verdieping heeft een ruime nachthal met enkele inbouwkasten, drie slaapkamers (2 grote en 1 kleine) en een badkamer. Kelder en zolder aanwezig. De zolder biedt eventueel uitbreidingsmogelijkheden mits plaatsing vaste trap.
Oprit en aparte garage met aansluitend een kleine bergruimte. Tuin aanwezig.
TOF RENOVATIEPROJECT AAN DE JUISTE/KWALITEIT VERHOUDING!!
EPC: 766 kWh/(m² jaar), energielabel F, renovatieplicht. Stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag sinds 28/10. P-score: A, G-score: A, geen risicozone voor overstromingen.
U kan alle attesten bij verkoop downloaden via de website janssens-leroy.be.
| Adres: | Stokt 23 Erpe-Mere |
| Referentie: | JL25221 |
| Vraagprijs: | € 249.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Aan rustige weg, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 416 m² |
| Bewoonbare opp.: | 187 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1971 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Veranda: | 25 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 24 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak - Leien |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Waterleiding: | Te vernieuwen |
| Sanitair: | Te vernieuwen |
| Elektriciteit: | Niet conform het AREI |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 741 |
| Kadastrale benaming: | 41009 ERPE-MERE 4 AFD BURST/SECTIE B |
| Kadastrale Nummers: | 0257/00E000 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 416 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251103-0003725388-RES-1 |
| EPC Index: | 766,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |