Deze piekfijn onderhouden eigendom is gelegen in een rustige woonwijk "Daalkouter" te Hillegem, doch geniet een zeer centrale ligging t.o.v. allerhande winkels, het station en centrum van Herzele en de E40 te Erpe-Mere en Wetteren.
De woning werd gebouwd op een perceel van 697m² en werd voor het eerst bewoond in 1970. Ze heeft een stevige constructie, staat grotendeels op kelder, geniet veel lichtinval door de grote ramen en heeft als extra troef een zuidgerichte tuin.
Indeling: inkomhal, gastentoilet, ruime woonkamer, keuken met zicht op tuin, nachthal welke toegang biedt tot de 3 slaapkamers, de badkamer en de kelder. In het kelderniveau bevindt zich een garage voor twee auto's en een provisie/waskelder. Stapelzolder aanwezig, toegankelijk via een luik.
Onderhoudsvriendelijke tuin aanwezig rondom, voorzien van de nodige privacy.
Recente vernieuwd dak, CV op stookolie, houten ramen met dubbele beglazing.
TOF RENOVATIEPROJECT OP UITSTEKENDE LIGGING AAN DE JUISTE PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING!!
EPC: 568 kWh/(m² jaar), energielabel F (renovatieplicht van toepassing). Woongebied, vergunning, verkavelingsvergunning, geen voorkooprecht, geen rechtelijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd. P-score: A, G-score: A.
U kan alle attesten bij verkoop downloaden via de website janssens-leroy.be
Adres: | Dennenlaan 7 Herzele |
Referentie: | JL24153C |
Vraagprijs: | € 299.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 697 m² |
Perceelbreedte: | 17 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bewoonbare opp.: | 214 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Gevelbreedte: | 11 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 40 m² |
Keuken: | 15 m² |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 80 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 956 |
Kadastrale benaming: | 41028 HERZELE 2 AFD/HILLEGEM/SECTIE B |
Kadastrale Nummers: | 0583/00R003 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 697 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240719-0003318788-RES-1 |
EPC Index: | 568,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |